ATENÇÃO! VERIFIQUE AS DIMENSÕES E IMAGENS ANTES DA COMPRA.
VOLVO
FH 440 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 440 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 440 6X4 2P DIESEL 2008 À 2012
FH 440 GLOBETROTTER 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 440 GLOBETROTTER 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 440 GLOBETROTTER 6X4 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 6X4 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 GLOBETROTTER 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 GLOBETROTTER 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 480 GLOBETROTTER 6X4 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 6X4 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 GLOBETROTTER 4X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 GLOBETROTTER 6X2 2P DIESEL 2008 À 2011
FH 520 GLOBETROTTER 6X4 2P DIESEL 2008 À 2011
FH-16 750 GLOBETROTTER 8X4 2P DIESEL 2013 À 2014
FH-16 750 GLOBETROTTER 8X4 2P DIESEL 2016 À 2016
FH-420 4X2 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 4X2 2P DIESEL 2017 À 2018
FH-420 6X2 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 6X2 2P DIESEL 2017 À 2018
FH-420 6X4 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 6X4 2P DIESEL 2016 À 2017
FH-420 8X2 2P DIESEL 2016 À 2018
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 2P DIESEL 2016 À 2018
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 2P DIESEL 2016 À 2018
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2P DIESEL 2012 À 2015
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 2P DIESEL 2016 À 2018
FH-420 GLOBETROTTER 8X2 2P DIESEL 2016 À 2018
FH-460 4X2 2012 À 2018
FH-460 6X2 2012 À 2018
FH-460 6X4 2012 À 2018
FH-460 8X2 2016 À 2018
FH-460 GLOBETROTTER 4X2 2012 À 2018
FH-460 GLOBETROTTER 6X2 2012 À 2018
FH-460 GLOBETROTTER 6X4 2012 À 2018
FH-460 GLOBETROTTER 8X2 2016 À 2018
FH-500 4X2 2012 À 2018
FH-500 6X2 2012 À 2018
FH-500 6X4 2012 À 2018
FH-500 8X2 2016 À 2018
FH-500 GLOBETROTTER 4X2 2012 À 2018
FH-500 GLOBETROTTER 6X2 2012 À 2018
FH-500 GLOBETROTTER 6X4 2012 À 2018
FH-500 GLOBETROTTER 8X2 2016 À 2018
FM 370 4X2 2009 À 2011
FM 370 4X2 E5 2012 À 2016
FM 370 6X2 2009 À 2011
FM 370 6X2 E5 2012 À 2016
FMX 370 6X4 2011 À 2011
FMX 370 6X4 E5 2012 À 2017
FMX 380 6X4 E5 2016 À 2018
FMX 400 6X4 2011 À 2011
FMX 400 8X4 2011 À 2011
FMX 420 6X4 E5 2012 À 2018
FMX 420 8X4 E5 2012 À 2018
FMX 440 6X4 2011 À 2011
FMX 440 8X4 2011 À 2011
FMX 460 6X4 E5 2012 À 2018
FMX 460 8X4 E5 2012 À 2018
FMX 480 6X4 2011 À 2011
FMX 480 8X4 2011 À 2011
FMX 500 6X4 E5 2012 À 2018
FMX 500 8X4 E5 2012 À 2018
FMX 540 6X4 E5 2016 À 2018
FMX 540 8X4 E5 2016 À 2018
| Dimensões | Altura (h) 175mm × Comprimento (l) 230mm × Largura (b) 175mm |
| Polia | 8PK (Ø180mm) |
| Cilindrada por Rotação | 155cc |
| Fixação | 04 Furos Passantes |
| Saídas | Horizontal na tampa traseira |
| Tensão | 24V |
| Gás | R134A |
| Óleo recomendado | PAG 100 ou similar |
| Quantidade de óleo | ~170ml |
| Peso Bruto | 8,65 Kg |
| Peso Líquido | 8,45 Kg |
| Modelo | 7H15 |
| Marca | Refrijet |
OEM:
4116U
Outras referências:
20587125
85000458
84094705
85000458
010021458-A
RC.600.570
RC.600.173
ATENÇÃO - EVITE PERDER A GARANTIA DO SEU COMPRESSOR:
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação a partir da entrega do produto.
Na instalação do compressor, é necessário seguir as seguintes etapas:
- Limpeza completa do sistema de refrigeração
- Troca da válvula de expansão
- Substituição do filtro secador
- Troca do óleo do compressor
- Avaliação do condensador (se não estiver devidamente limpo, recomenda-se a sua troca para evitar comprometer o desempenho do sistema).
Atualizado em 02/07/2026
A Surplus Air é sua escolha para climatização automotiva de qualidade. Como loja online dedicada, oferecemos peças de alto padrão para garantir o conforto do seu veículo em qualquer clima. Nossa equipe ágil está pronta para simplificar sua experiência de compra. Descubra a Surplus Air e reinvente o conforto automotivo. NÃO SOMOS DROPSHIPPING! Todos os nossos produtos estão disponíveis à pronta entrega em todo Brasil!