ATENÇÃO! VERIFIQUE AS DIMENSÕES E IMAGENS ANTES DA COMPRA.
SCANIA
G-380 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-380 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-400 A 4X2 DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-400 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-400 A 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-400 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-420 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-420 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-420 A 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-420 B 6X4 DIESEL TURBO 2009 À 2012
G-420 B 8X4 DIESEL TURBO 2010
G-440 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2013
G-440 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2013
G-440 A 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2013
G-440 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-440 B 8X4 DIESEL TURBO 2010 À 2013
G-470 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2011
G-470 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2011
G-470 A 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2012
G-470 B 6X4 DIESEL TURBO 2009 À 2011
G-470 B 8X4 DIESEL TURBO 2008 À 2011
G-480 A 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
G-480 B 8X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
P-230 B 4X2 DIESEL TURBO 2009 À 2012
P-270 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2011
P-270 B 4X2 DIESEL TURBO 2009 À 2012
P-270 B 6X2 DIESEL TURBO 2009 À 2012
P-310 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2013
P-310 B 4X2 DIESEL TURBO 2013
P-310 B 6X2 DIESEL TURBO 2012 À 2013
P-310 B 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2013
P-310 B 8X2 DIESEL TURBO 2011 À 2013
P-310 B 8X4 DIESEL TURBO 2008 À 2013
P-340 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2012
P-340 A 6X2 DIESEL TURBO 2009 À 2012
P-340 B 6X4 DIESEL TURBO 2011 À 2012
P-360 A 4X2 DIESEL TURBO 2012 À 2013
P-360 A 6X2 DIESEL TURBO 2012 À 2013
P-360 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
P-420 A 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2012
P-420 B 6X4 DIESEL TURBO 2008 À 2011
P-420 B 8X4 DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-380 A 4X2 DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-380 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-400 A 4X2 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-400 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-400 A 4X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-400 A 6X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-420 A 4X2 DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-420 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-420 A 4X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2010 À 2011
R-420 A 6X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-420 A 6X4 DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-420 A 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-420 LA 4X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008
R-420 LA 6X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008
R-420 LA 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008
R-440 A 4X2 DIESEL TURBO 2010 À 2013
R-440 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2010 À 2013
R-440 A 4X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2013
R-440 A 6X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2013
R-440 A 6X4 DIESEL TURBO 2010 À 2013
R-440 A 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008 À 2013
R-440 A 6X4 HIGHLINE STREAMLINE DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-440 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-440 B 8X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-440 LA 4X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008
R-470 A 4X2 DIESEL TURBO 2010 À 2011
R-470 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2010 À 2011
R-470 A 4X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2009 À 2011
R-470 A 6X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-470 A 6X4 DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-470 A 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-470 B 6X4 DIESEL TURBO 2009 À 2011
R-470 B 8X4 DIESEL TURBO 2008 À 2011
R-470 LA 4X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2008
R-470 LA 6X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008
R-470 LA 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008
R-480 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-480 A 6X2 HIGHLINE / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-480 A 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-480 A 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-480 B 8X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-500 A 6X2 / 3 EIXOS DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-500 A 6X2 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008 À 2011
R-500 A 6X4 DIESEL TURBO 2010 À 2012
R-500 A 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008 À 2012
R-500 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-500 B 8X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-500 LA 6X4 HIGHLINE DIESEL TURBO 2008
R-580 A 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-580 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-620 A 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-620 B 6X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
R-620 B 8X4 DIESEL TURBO 2012 À 2013
| Dimensões | Altura (h) 140mm × Comprimento (l) 225mm × Largura (b) 140mm |
| Polia | 8PK (Ø120mm) |
| Cilindrada por Rotação | 155cc |
| Fixação | 04 Furos Passantes |
| Saídas | Vertical na tampa traseira |
| Tensão | 24V |
| Gás | R134A |
| Óleo recomendado | PAG 46 ou similar |
| Quantidade de óleo | ~180ml |
| Peso Bruto | 7,65 Kg |
| Peso Líquido | 7,45 Kg |
| Modelo | 7H15 |
| Tipo | Pistão |
| Marca | Refrijet |
SD 8290
1888033
1853081
010021811
RC.600.123
ATENÇÃO - EVITE PERDER A GARANTIA DO SEU COMPRESSOR:
Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação a partir da entrega do produto.
Na instalação do compressor, é necessário seguir as seguintes etapas:
- Limpeza completa do sistema de refrigeração
- Troca da válvula de expansão
- Substituição do filtro secador
- Troca do óleo do compressor
- Avaliação do condensador (se não estiver devidamente limpo, recomenda-se a sua troca para evitar comprometer o desempenho do sistema).
Atualizado em 13/07/2026
A Surplus Air é sua escolha para climatização automotiva de qualidade. Como loja online dedicada, oferecemos peças de alto padrão para garantir o conforto do seu veículo em qualquer clima. Nossa equipe ágil está pronta para simplificar sua experiência de compra. Descubra a Surplus Air e reinvente o conforto automotivo. NÃO SOMOS DROPSHIPPING! Todos os nossos produtos estão disponíveis à pronta entrega em todo Brasil!